所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目 | 取引態様 | 売主 |
交通 | 都営新宿線『一之江』 徒歩18分 (約1440m) | ||
価格 | 2,080万円 | その他費用 | |
月額賃料等 | 1,296,000円 | 想定年間収入 表面利回り |
6.23% |
販売数 総区画数 |
土地権利 | 所有権 | |
土地面積 | 公38.64㎡(11.68坪) | その他土地負担 | 私道 別:11.16㎡ セットバック |
道路 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.45m | ||
地目 | 宅地 | 用地地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
設備 | |||
その他の制限 | |||
建物面積 | 81.14㎡ (1F:27.32㎡ 2F:28.98㎡ 3F:24.84㎡ ) |
間取 | 4DK+S |
構造 | 木造 3階建 | 現況 | 賃貸中 |
引渡年月 | 相談 | ||
リフォーム | 【水回り】2022年06月キッチン・洗面【内装】2022年06月全室クロス | ||
備考 | 小学区 二之江小学校 徒歩2分 (約160m) 中学区 二之江中学校 徒歩12分 (約960m) |
LINEで簡単
お問い合わせ